Deutsche Wasserball Meisterschaft U16 Vorrunde 2 [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Abriata, Valentino [2009] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Bersch, Konrad [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Bonin Ibarra, Jonas [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Freche, Leander [2010] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Gollik, Paul [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Hamann, Sami [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Ishenko, Andrii [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Krasnov, Dimitri [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Schlüter, Justus Leonardo Andrés [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Simchen, Vincent [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Tesovic, Simon [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Weiterer, Benno [2009] | 3 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Zimmermann, Julius [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Bulik, Nils [2010] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Burger, Felix [2011] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Burger, Fritz [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Engelmann, Christopher Hans [2009] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Engelmann, Julian Dietmar [2009] | 3 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Friedrich, Kai [2009] | 3 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Mattausch Sánchez, Óscar [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Müller, Till [2010] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Orhan, Arvid [2010] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Pflug, Pepe [2009] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Queck, Johann [2010] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Schuster, Fabian [2009] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Singer, Tamilo [2010] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Balaniuk, Volodymir [2009] | 3 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Boruta, Kyrylo [2010] | 3 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Bosselmann, Julian [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Galaiev, Viktor [2010] | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hause, Carlos [2009] | 3 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Jeromin, Lasse [2010] | 3 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Krettek, Jonathan [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Julian [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Philipp [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Rivera Munoz, Ivan [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jakob [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jonas [2010] | 3 | 3 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Struköv, Dimitri [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Gütschow, Louis [2010] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Ilic, Koca [2010] | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Isik, Erva-Mustafa [2010] | 3 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Issam Metti, Ivan [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Jovanovic, Aleksa [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Kreuz, Anselm [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Kreuz, Clemens [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Majóczki, Zsombor [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Matziou, Philipp [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Pedrianes Perez, Marco [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Pirija, Anton Mattis [2011] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Roß, Henry [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Schaffrick, Lenny [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Spoljaric, Arijen [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Zaiß, Johannes [2011] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore