Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| SV Lünen 08 | Asgharpour Hoshiar, Saman [2006] SV Lünen 08 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Balogh, Dominik [2010] SV Lünen 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Bardmann, Hendrik [1995] SV Lünen 08 | 17 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Baumgardt, Jan [2000] SV Lünen 08 | 25 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Ben Khelifa, Yessin [2014] SV Lünen 08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Beyer, Jonathan [2015] SV Lünen 08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Borgschulze, Arne [1996] SV Lünen 08 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SV Lünen 08 | Büchner, Noah [2011] SV Lünen 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SV Lünen 08 | Delmonte, Samuel Joris [2009] SV Lünen 08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Döhler, Robin [1989] SV Lünen 08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Drabiniok, Anton [2010] SV Lünen 08 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Ertel, Leo [2012] SV Lünen 08 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Feldmann, Julian [1995] SV Lünen 08 | 18 | 38 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Fricke, Luis [2008] SV Lünen 08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Friedewald, Mino [2009] SV Lünen 08 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Gerlach, Moritz [2000] SV Lünen 08 | 35 | 20 | 10 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Görzen, Philip [2011] SV Lünen 08 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Götze, Kevin [1992] SV Lünen 08 | 10 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Grochla, Jannik [1995] SV Lünen 08 | 14 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Grochla, Tobias [1992] SV Lünen 08 | 15 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Harder, Carsten [1963] SV Lünen 08 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Harder, Julius [1998] SV Lünen 08 | 33 | 46 | 28 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Harder, Max [1994] SV Lünen 08 | 33 | 94 | 18 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Hilke, Philipp [2011] SV Lünen 08 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Hunke, Kai [1993] SV Lünen 08 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Johansson, David [2009] SV Lünen 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Johansson, Lukas [2014] SV Lünen 08 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Kalpein, Phil [1999] SV Lünen 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Kampmann, Alexander [1988] SV Lünen 08 | 24 | 36 | 15 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Kanapin, Phil [2014] SV Lünen 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Kellmann, Jan Klaus [2000] SV Lünen 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Knak, Artyom [2011] SV Lünen 08 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Koschmieder, Noah [1996] SV Lünen 08 | 30 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Kuramshyn, Maksym [2012] SV Lünen 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SV Lünen 08 | Lewark, Frank [1963] SV Lünen 08 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Masur, Gianluca [2009] SV Lünen 08 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Mhafen, Romeo Julian [2013] SV Lünen 08 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Möllmann, Jannick [1999] SV Lünen 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SV Lünen 08 | Möllmann, Marius [1991] SV Lünen 08 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Möllmann, Marvin [1997] SV Lünen 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SV Lünen 08 | Mowinkel, Kai [1989] SV Lünen 08 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Muhlberg, Pascal [1995] SV Lünen 08 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Redel, Andre [2010] SV Lünen 08 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Rizzo, Amin [2010] SV Lünen 08 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Rümenapp, Lukas [1995] SV Lünen 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Sagon, Marlon [1993] SV Lünen 08 | 28 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Schmälzger, Henning [1993] SV Lünen 08 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Schulze Wetmar, Justus [2013] SV Lünen 08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Senkbeil, Paul [2011] SV Lünen 08 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Sieber, Felix [2012] SV Lünen 08 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SV Lünen 08 | Slamena, Martin [1971] SV Lünen 08 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Sommer, Felix [2015] SV Lünen 08 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Sommer, Max [2012] SV Lünen 08 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Stähler, Tobias [1993] SV Lünen 08 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Steffens, Luca [2010] SV Lünen 08 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Stoldt, Jost [2003] SV Lünen 08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Strehl, Fabian [1995] SV Lünen 08 | 16 | 21 | 11 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Thomschke, Tim [2003] SV Lünen 08 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Trox, Jaron [2010] SV Lünen 08 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| SV Lünen 08 | Wegler, Tjard Janne Kristjan [2009] SV Lünen 08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV Lünen 08 | Westermann, Julius [2002] SV Lünen 08 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV Lünen 08 | Wiediker, Leon [2011] SV Lünen 08 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän