Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | , [1] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Aheimer, Mark [1973] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 19 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Alim, Deniz [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Althaus, Andreas [1968] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Balhamra, Iman Fine [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ballin, Tonio [1998] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Baumer, Anzo Caspar [2005] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Bezuhlyi, Danylo [2016] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Bialkowski, Aaron [2008] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Bonda, Michael [1986] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Burtscheidt, Ben [2012] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 18 | 29 | 18 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Carmo, Goncalo [1996] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 19 | 41 | 9 | 2 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | da Silva Rocha Netto, Geraldo [1964] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Damirchiyev, Fuad [2011] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 16 | 13 | 19 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Dexheimer, Jonas [1989] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 20 | 26 | 17 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Drießen, Constantin [1996] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ebberrink, Freek [1986] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Fathi Rad, Mohammad Ali [1988] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Filke, Yamiro [2011] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gabric, Toma [2004] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gigliotti, Dario [2011] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Giraldo Ortiz, Juan Pablo [1997] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Glusko, Oleg [1990] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gräbe, Christian [1980] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gust, Jim [2014] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Haroun, Louis [2004] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hartert, Luka [2008] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 46 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Heimann, Teoman [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 33 | 31 | 32 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hennes, Constantin [2009] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hosseini, Alan [2009] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Huppertz, Nico [2009] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ignatzy, Jürgen [1968] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Iliev, Svetoslov [2001] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 24 | 44 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ivakhno, Yehor [2001] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 16 | 23 | 6 | 2 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Janz, Jan [1968] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Jozic, Cristian [2007] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kebbel, Thilo [2015] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kerülö, Mate [2012] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kilz, Marcus [1971] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kirchner, Bruno Paul [2006] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kirschbaum, Gereon [1965] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kreuzaler, Peter [1981] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Krivokapic, Luka [2011] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kudella, Mate [2004] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kulus, Christian [2010] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Löcke, Florian [2008] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Löhn, Jannick [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 34 | 17 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Lünig, Gereon [2008] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Machmüller, Eric [1993] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Martinez Zaldivar, Alexander [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Metze, Carsten [1974] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Meutgens, Paul [2012] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Meyershofer, Julian [2009] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Navolokov, Ilia [2000] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Nehuliaiev, mykola [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Otten, Jakob Wilhelm [1990] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 17 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Perera, Aswin [2008] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Pluhin, Dmytro [2010] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ren, Mario [2011] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Rusu, Radu [1952] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schmidtendorf, Markus [1984] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schmitz, Florian [1989] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schrenk, Konstantin [2009] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schwark, Lennart [1996] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schwecke, Kiran [2010] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Sezula, Lukas [2001] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shelnerowskij, Jewgenij [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shmihel, Yevhen [2001] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 26 | 75 | 15 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shuster, Lev [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 31 | 20 | 17 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Siwek, Nils Helio [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stachelhaus, Phillip [1992] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 20 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Steinkuhle-Mondaza, Julen [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stjepanovic, Niklas [2014] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 31 | 50 | 22 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stöcker, Simon [1985] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Strontsev, Maksim [1992] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Szporny, Armand Brendon [2002] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Tan Boieiro, Fernando [2013] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Tarnovetchi, George-Ioan [1988] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Tsanev, Aleks Galinoc [2006] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | van de Logt, Dirk [1964] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Vogt, Juri Nicolas [2012] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | von Alvensleben, Lennart [2005] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Walter, Norbert [1966] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Weber, Dominik [2009] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wellen, Julius [1993] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wenger, Gustav [2015] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wicke, Bela [2008] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wiering, Theo Aron [2014] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 19 | 43 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Winkelmolen, Christian [1988] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wöhrle, Linus [2011] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wojtalik, Markus [2005] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 16 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Yalavac, Timucin [2012] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 33 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän