Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| SC Wiesbaden 1911 | Afschar-Kaboli, Mohammad-Hossei [1961] SC Wiesbaden 1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Ahmed, Fehr [1985] SC Wiesbaden 1911 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Arnakis, Theodosios [1989] SC Wiesbaden 1911 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Baumgarten, William [2001] SC Wiesbaden 1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Benz, Finn [2010] SC Wiesbaden 1911 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Berdelle, Emil [2009] SC Wiesbaden 1911 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Bludau, Urs Laurin [1998] SC Wiesbaden 1911 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Boberg, Jörg [1968] SC Wiesbaden 1911 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Bonfico, Mattis [2011] SC Wiesbaden 1911 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Bulut Martin, Erea [2005] SC Wiesbaden 1911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Calugaru, David [2010] SC Wiesbaden 1911 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Daghari, Ali [1979] SC Wiesbaden 1911 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Damaschin, Daniel [2010] SC Wiesbaden 1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Dietz, Henry [1989] SC Wiesbaden 1911 | 15 | 23 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Evers, Christoph [1977] SC Wiesbaden 1911 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Guidarini, Leonardo [2009] SC Wiesbaden 1911 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Herbig, Carl [2011] SC Wiesbaden 1911 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Hochheimer, Silas [2005] SC Wiesbaden 1911 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Kirschstein, Fabian [1984] SC Wiesbaden 1911 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Kral, Clarissa [2010] SC Wiesbaden 1911 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Kruchen, Niklas [2012] SC Wiesbaden 1911 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Krüger, Valerio [1988] SC Wiesbaden 1911 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Lawin, Thomas [1994] SC Wiesbaden 1911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Lewis, Johannes [1988] SC Wiesbaden 1911 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Mahfouz, Malek [2010] SC Wiesbaden 1911 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Maskort, Leopold [2009] SC Wiesbaden 1911 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Merzbacher, Christian [1987] SC Wiesbaden 1911 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Monnet, Julian [2009] SC Wiesbaden 1911 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Pezelj, Antonio [1999] SC Wiesbaden 1911 | 18 | 21 | 22 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Pierry, Dennis [1987] SC Wiesbaden 1911 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Rumm, Dionis [2010] SC Wiesbaden 1911 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Schmedemann, Sven [1982] SC Wiesbaden 1911 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Schmitt, Noah [2009] SC Wiesbaden 1911 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Shoopinsky, Noah [2002] SC Wiesbaden 1911 | 17 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Soleimany, Matin [1983] SC Wiesbaden 1911 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Soleinmany, Abdolloah [1983] SC Wiesbaden 1911 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Stewart, Timothy [1994] SC Wiesbaden 1911 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Straßburger, Benjamin [1985] SC Wiesbaden 1911 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Teske, Nils Holger [1982] SC Wiesbaden 1911 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Treichel, Laura [2011] SC Wiesbaden 1911 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Villanova, Andres [1981] SC Wiesbaden 1911 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | von May, Frank [1975] SC Wiesbaden 1911 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Vorbeck, Rayan [2012] SC Wiesbaden 1911 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Weber, Ole Bennet [2010] SC Wiesbaden 1911 | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Weichert, Thibault [2009] SC Wiesbaden 1911 | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Zhuravlov, Mykyta [2007] SC Wiesbaden 1911 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän