Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Aengevelt, Mark [1985] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Althoff, Merle [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Aly, Omar [1994] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Asche, Rüdiger [1952] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Azari, Linda Maryam [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bachmann, Paulina [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Baibus, Sviatoslav [2002] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bande, Norbert [1950] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Básity, Milán [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Batyunya, Michail [1974] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bauer, Karl [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bauer, Leon [1979] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Baumeister, Helen [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Baumeister, Linda [2008] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Behrens, Titus [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bekbulatov, Maximilian-Daniel [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Berlemann, Thomas [1963] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Blaskan, Dario Luka [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 29 | 40 | 21 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bodoróczki, Tamás [2001] Düsseldorfer SC 1898 | 29 | 36 | 17 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bodrov, Sergey [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 22 | 65 | 14 | 1 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Both, Johanna [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Braun, Noah [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Broadhurst, Henry [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 23 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Brock, Elisabeth [2005] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Burgardt, Edward [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 29 | 34 | 24 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 37 | 15 | 23 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Chornyi, Nikolay [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Ciezak, Oskar [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Czulak, Luisa Mia [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Daniels, Lennart [2004] Düsseldorfer SC 1898 | 31 | 24 | 29 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Dimitrov, Mladen [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Dzaja, Ivo [2005] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Eich, Vincent [1999] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Einhaus, Katharina Marlene [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Elert, Nicolas [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Erdosi, Bálint [2005] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Eros, George [1946] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Evenson, Jonathan Scott [1989] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Finkes, Valentin [1995] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Friedrich, Leopold [2003] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Geibel, Alexander [1997] Düsseldorfer SC 1898 | 22 | 9 | 22 | 3 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Gerkos, Nikolaos [1978] Düsseldorfer SC 1898 | 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Gonzalez Rodriguez, Timo [1997] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Gräf, Julia [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Grenzebach, Caspar [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Hamidovic, Ahmed [2016] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Hammer, Philipp [1991] Düsseldorfer SC 1898 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Haubrich, Florin [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Haubrich, Rüdiger [1969] Düsseldorfer SC 1898 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Heinen, Bernd [1990] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Heinrich, Lucca Alexander [2004] Düsseldorfer SC 1898 | 22 | 48 | 22 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Hofmann, Theodor [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Hornschu, Max [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Jahandar Lashaki, Kian [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 29 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Jimenez, Sofia [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Jin, Yizhou [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kamps, Holger [1968] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Keresztes, Kristof Jozsef [2004] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kilian, Günter [1950] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kirchhoff, Julia [1990] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Arthur [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 33 | 59 | 34 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Joel [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 23 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kizilocak, Tim Baran [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Klobusinszky, Ádám [1982] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Klose, Lutz [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Knelangen, Michael [1988] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Koch, Alexander [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Koch, Konstantinos [2008] Düsseldorfer SC 1898 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kons, Wolfram [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kovalenko, Pawel [2001] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kozlov, Anton [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 33 | 19 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Krause, Marco [1993] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kurakin, Martin [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lasco, George [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Latifi, Jamal [1977] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lehmann, Bastian [1982] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Leibfarth, Luca [2005] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Li, Yingtan Mathis [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 30 | 35 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Jonas [1991] Düsseldorfer SC 1898 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Otto [1962] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Otto Konstantin [1992] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lutskyi, Vadym [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 33 | 46 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Manley, Thomas [2001] Düsseldorfer SC 1898 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Marnitz, Gergö [1988] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Mattioli, Antonia [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | McCartney, Stephen [1957] Düsseldorfer SC 1898 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Mekanik, Sophie [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Michelson, Nathan [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Michelson, Sara [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Mokos, Dimitrios [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Moldenhauer, Leah [1998] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Moldenhauer, Naya [2000] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Mönnig, Marlene [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Mukha, Yehor [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Nèmeth, David Barnabas [2000] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Nielus, Leni [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Nowotka, Karla [2003] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Panfilov, Mark [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 25 | 19 | 23 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Paquet, Jeffrey [1983] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Paul, Jakob [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Pavljak, Carlo [1997] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Petikis, Emmanouil [2004] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Petrov, Michael [1992] Düsseldorfer SC 1898 | 28 | 62 | 41 | 2 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Pitzner, Lily [2008] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Piwko, Simlla Marie [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Plehn, Thorsten [1967] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Pomjanski, Mila [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Preiswerk, Valentin [2016] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Preuss, Leon [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Prokopchuk, Kseina [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Ranaie, Nader [1960] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rares Tigau, Alex [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Mia [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Nick [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Reese, Julius [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Reese, Luisa [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rehm, Robin [2004] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rehm, Simon [2001] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Ringelstein, Leo [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Ringelstein, Noa [2008] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rissa, Davina Henriette Antonia [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Romeike, Maja [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rössel, Matilda [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Roth, Peter [1967] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Royzen, David [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rübsamen, Mathilda [2008] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Salk, Henry [2000] Düsseldorfer SC 1898 | 30 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Saracut, Bogdan-Andrei [2005] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Sauer, Levin [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schäfer, Embla [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schauer, Lukas [2016] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schirrmacher, Ida [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schlagmann, Andreas [1958] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schleicher, Maximilian [2001] Düsseldorfer SC 1898 | 30 | 43 | 25 | 0 | 16 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schoch, Wolfgang [1951] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schüppler, Norbert [1953] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Scontrino, Riccardo [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Shvab, Vadim [1970] Düsseldorfer SC 1898 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Simon, Lena [2000] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Stetsenko, Ivan [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Stoehr, Lennard [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 42 | 16 | 20 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Ströcker, Nick Jano [2005] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Stroucken, Arne [1994] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Sverdel, Lukas [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Sverdel, Thomas [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Szabó, Erik Károly [1995] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Szöke, Benedek Csanàd [2004] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 31 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Philipp [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Tscherenw, Ben [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Tschuikov, Lothar [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Davide [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Mattia [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 28 | 22 | 16 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | van Doorne, Paul [1970] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | van Kaathoven, Hendrikus [1961] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | van Kaathoven, Joost [1991] Düsseldorfer SC 1898 | 27 | 21 | 30 | 1 | 2 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vaysberg, Ernest [2000] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Veksler, Mark [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Veselovskyi, Nazar [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 19 | 32 | 18 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vogt, Caspar [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Volozhina, Arthur [2008] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Walter, Isabel [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Yerunov, Alexandr [1995] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Yevtushenko, Volodymyr [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Zech, Theo [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 11 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän