Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| Erster Frankfurter SC | Arnakis, Theodosios [1989] Erster Frankfurter SC | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Aschoff, Maximilian [2014] Erster Frankfurter SC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Bawarshi, Marc [1994] Erster Frankfurter SC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Benatti, Nicola [1987] Erster Frankfurter SC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Büchele, Manuel [1985] Erster Frankfurter SC | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Chouvalov, Peer [2005] Erster Frankfurter SC | 28 | 51 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Cozma, Paul-Alexandru [2009] Erster Frankfurter SC | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Dapsich, Franco [1999] Erster Frankfurter SC | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Donskoi, Ilia [2009] Erster Frankfurter SC | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Drantsios, Christos [2008] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Dreiskämper, Oliver [1985] Erster Frankfurter SC | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Germeroth, Lennard [2010] Erster Frankfurter SC | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Habel, Dante Götz [2006] Erster Frankfurter SC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Haddadian, Farzad [1993] Erster Frankfurter SC | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Heidorn, Till Oskar [2008] Erster Frankfurter SC | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Held, Sebastian [1983] Erster Frankfurter SC | 27 | 13 | 15 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Jovicin, Luka [2013] Erster Frankfurter SC | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Kochoski, Vladimir [1979] Erster Frankfurter SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Kolimenos, Ioannis [2002] Erster Frankfurter SC | 29 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Kollios, Ioannis Odysseas [2008] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Kühn, Maximilian [2007] Erster Frankfurter SC | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Kühn, Sebastian [2008] Erster Frankfurter SC | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Labate-Bierbaum, Leonore [2014] Erster Frankfurter SC | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | List, Elmar [2015] Erster Frankfurter SC | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Lucic, Strahinja [1993] Erster Frankfurter SC | 26 | 40 | 13 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Mann, Georg Philipp [2008] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Meiborg, Paul [2011] Erster Frankfurter SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Milacic, Dimitrije [2005] Erster Frankfurter SC | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Molnar, Patrick [2000] Erster Frankfurter SC | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Nitschke, Moritz [2010] Erster Frankfurter SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Nitschke, Moritz [2012] Erster Frankfurter SC | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Ottmann, Tobias [2010] Erster Frankfurter SC | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Pereira, Jose Pedro Leao [1982] Erster Frankfurter SC | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Primic, Dani [2011] Erster Frankfurter SC | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Rakovsky, Benjamin [1986] Erster Frankfurter SC | 23 | 11 | 21 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Randic, Miroslav [1989] Erster Frankfurter SC | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Raspudic, Stefan [1984] Erster Frankfurter SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Schmitz, Lukas [2009] Erster Frankfurter SC | 22 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Sikorskyi, Zakhar [2008] Erster Frankfurter SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Simon, Peter [1991] Erster Frankfurter SC | 14 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Steinhart, Till [1994] Erster Frankfurter SC | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Tetera, Nikita [2008] Erster Frankfurter SC | 21 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Tetera, Yehor [2013] Erster Frankfurter SC | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Tolordava, Giorgi [2009] Erster Frankfurter SC | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Toma, Adrian [1976] Erster Frankfurter SC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Topouzoglou, Christos [1996] Erster Frankfurter SC | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Vertessy, Daniel [1992] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Erster Frankfurter SC | Widmann, Kai [1997] Erster Frankfurter SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Erster Frankfurter SC | Wissmüller, Alexander [1991] Erster Frankfurter SC | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän