Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| OSC Potsdam | Andrees, Joost Vincent [2007] OSC Potsdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Andrees, Tim [2000] OSC Potsdam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Arnold, Matti [2005] OSC Potsdam | 35 | 21 | 28 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Beck, Florian [2010] OSC Potsdam | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Beckmann, Till [2014] OSC Potsdam | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Beliaev, Nils [2013] OSC Potsdam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Bouzir, Ahmed [2003] OSC Potsdam | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Braunsdorf, Linus [2008] OSC Potsdam | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Buchelt, Nico [2010] OSC Potsdam | 33 | 39 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Burger, Florian [2005] OSC Potsdam | 30 | 18 | 24 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Buzhov, Jaroslav [2012] OSC Potsdam | 33 | 43 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Decker, Gustav [2011] OSC Potsdam | 30 | 28 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Denkewitz, Erik [2012] OSC Potsdam | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Dittmer, Filip [2006] OSC Potsdam | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Döhler, Leo [2015] OSC Potsdam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Dortmann, Erik [2003] OSC Potsdam | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Drachenberg, Jacob [1989] OSC Potsdam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Drenkhahn, Hendrik Lasse [2008] OSC Potsdam | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Drescher, Vincent [2013] OSC Potsdam | 31 | 90 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Eggert, Linus [2010] OSC Potsdam | 11 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Eisenreich, Noel [2003] OSC Potsdam | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Göthke, Elias Marco [2008] OSC Potsdam | 47 | 124 | 38 | 2 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Götz, Bruno [2011] OSC Potsdam | 30 | 55 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Grandke, Bennet [2005] OSC Potsdam | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Grässner, William [2012] OSC Potsdam | 19 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Grobert, Erik [2015] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Große, Jonas [2007] OSC Potsdam | 36 | 43 | 24 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Große, Rufus [2011] OSC Potsdam | 35 | 46 | 9 | 0 | 5 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Harms, Linus [2004] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Harnisch, Leo Friedrich [2013] OSC Potsdam | 23 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Henze, Jannis [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Hilgers, Luka [2011] OSC Potsdam | 32 | 23 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Hofmann, Arne [2007] OSC Potsdam | 39 | 98 | 17 | 1 | 8 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Hofmann, Till [2005] OSC Potsdam | 21 | 44 | 17 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Hörhager, Thies [2011] OSC Potsdam | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Irving, Mason [2003] OSC Potsdam | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Jüngling, Maurice [1991] OSC Potsdam | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Kakanatsas, Nikos [2013] OSC Potsdam | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Kärgel, Oskar [2013] OSC Potsdam | 26 | 37 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Karpinski, Melvin [2007] OSC Potsdam | 47 | 88 | 24 | 0 | 2 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Karstedt, Gregor [1984] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Klaffke, Fynn [2006] OSC Potsdam | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] OSC Potsdam | 52 | 72 | 35 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Könnicke, Paul Lukas [2007] OSC Potsdam | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Korbel, Felix [2001] OSC Potsdam | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Korbel, Ferdinand [1996] OSC Potsdam | 20 | 30 | 5 | 3 | 15 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Korobkov, Alexander [2011] OSC Potsdam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Kössler, Max [1996] OSC Potsdam | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Kugler, Tyler Reece [2007] OSC Potsdam | 51 | 65 | 34 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Langhof, Amos [2014] OSC Potsdam | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Lehmann, Marc William [2002] OSC Potsdam | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Lehmann, Maurice-Mikael [2008] OSC Potsdam | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Lentz, Tobias [1990] OSC Potsdam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Liedtke, Fabian [2008] OSC Potsdam | 31 | 32 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Limprecht, Joel [2004] OSC Potsdam | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Lucki, Maxim [2011] OSC Potsdam | 33 | 62 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Lüer, Moritz [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Metzler, Georg [2010] OSC Potsdam | 27 | 31 | 15 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Miers, Erik [1983] OSC Potsdam | 20 | 39 | 13 | 2 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Müller, Pit [2014] OSC Potsdam | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Nitsche, Hannes Charly [2011] OSC Potsdam | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Oberpichler, Paul [2011] OSC Potsdam | 27 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Oberpichler, Pia [2014] OSC Potsdam | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Ottilie, Anton [2014] OSC Potsdam | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Paul, Rafael [2014] OSC Potsdam | 23 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Pettená, João [2008] OSC Potsdam | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Pinter, Bertalan [2013] OSC Potsdam | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Popp, Thilo [1998] OSC Potsdam | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Rames, Cenek [2005] OSC Potsdam | 22 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Reichardt, Felix [2009] OSC Potsdam | 28 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Reisewitz, Tom-Luca [2007] OSC Potsdam | 30 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Reuter, Jakob [2012] OSC Potsdam | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Rössel, Max [2006] OSC Potsdam | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Rygol, Tom-Bendix [2008] OSC Potsdam | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Schmidt, Maurice [2004] OSC Potsdam | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Schmidt, Rafael [2012] OSC Potsdam | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Schneider, Joschua Valentin [2012] OSC Potsdam | 38 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Schütze, Noah [2000] OSC Potsdam | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Schwartz, Jonathan [2004] OSC Potsdam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Szarvas, Márton [2011] OSC Potsdam | 31 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Taubert, Finn [2006] OSC Potsdam | 33 | 48 | 47 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Tokmoldin, Alan [2013] OSC Potsdam | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Troost, Eric [2013] OSC Potsdam | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Ulrich, Lu Meo [2000] OSC Potsdam | 31 | 19 | 41 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | von Engel, Carl-Friedrich [2009] OSC Potsdam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Vorogushyn, Michael [2008] OSC Potsdam | 38 | 41 | 15 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Waindock, Moritz [2015] OSC Potsdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Waindok, Moritz [2015] OSC Potsdam | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Wesemann, Liam [2014] OSC Potsdam | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Wolter, Oskar [2011] OSC Potsdam | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| OSC Potsdam | Wrobel, Nils [2005] OSC Potsdam | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| OSC Potsdam | Zambra, Luca [2008] OSC Potsdam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Zelmer, Noah [2007] OSC Potsdam | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| OSC Potsdam | Zimmermann, Anton [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän