Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Aslamzada, Hassan [2010] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Aslamzada, Yasin [2012] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Azdufal, Ilay [2010] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Böttcher, Felix [2007] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Bulut Martin, Eren [2008] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Ciftci, Recep-Beren [2007] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Costache, Vlad Alexandru [2011] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 17 | 31 | 14 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Dekovic, Benjamin [2012] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 15 | 37 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Duch, Madita [2007] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Duch, Mattis [2009] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 12 | 61 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | El-Haichar, Marouan [2010] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Hinkel, Felix [2007] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Ivic, Patrik [2013] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Jäth, Ole [2011] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Khraschevskiy, Dmitro [2010] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Khvorov, Dimitri [2009] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 11 | 43 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Krause, Anton [2012] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Langhammer, Finn [2013] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Löbrich, David Luis [2008] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Lorandi Velluso, Leonardo [2014] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Micic, Dusan [2008] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Nedashivsky, Kyrylo [2011] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 15 | 57 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Nikolaou, Damianos [2009] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 10 | 40 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Oblohin, Oleksij [2010] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Petrov, Kirill [2011] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Placzek, Antoni [2009] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 10 | 25 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Schmidt, Stephan [1983] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Seipel, Ben [2012] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Sembill, Maximilian [2012] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Wehner, Bennet [2012] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Wies, Alexander [2012] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Wiltschek, Finn Erik [2008] Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän