Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| LSV Brandenburg U13 | Baum, Sebastian [2012] LSV Brandenburg U13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Beckmann, Till [2014] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Beliaev, Nils [2013] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Böhnstedt, Luka [2013] LSV Brandenburg U13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Buzhov, Jaroslav [2012] LSV Brandenburg U13 | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Denkewitz, Erik [2012] LSV Brandenburg U13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Drescher, Vincent [2013] LSV Brandenburg U13 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Dupont, Karl [2013] LSV Brandenburg U13 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Dzubiak, Timofii [2013] LSV Brandenburg U13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Gebauer, Leon [2013] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Grässner, William [2012] LSV Brandenburg U13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Haberlandt, Franziska [2013] LSV Brandenburg U13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Hafenberg, Theo [2012] LSV Brandenburg U13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Harnisch, Leo Friedrich [2013] LSV Brandenburg U13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Henze, Jannis [2014] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Herfurt, Henry [2012] LSV Brandenburg U13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Jensen, Nikita [2013] LSV Brandenburg U13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Kärgel, Oskar [2013] LSV Brandenburg U13 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Kuljaeff, Andreas [2012] LSV Brandenburg U13 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Lahayn, Florin [2014] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Langhof, Amos [2014] LSV Brandenburg U13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Lüer, Moritz [2014] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Müller, Pit [2014] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Nickisch, Theo [2014] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Oberpichler, Pia [2014] LSV Brandenburg U13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Ottilie, Anton [2014] LSV Brandenburg U13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Paul, Rafael [2014] LSV Brandenburg U13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Pinter, Bertalan [2013] LSV Brandenburg U13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Schneider, Joschua Valentin [2012] LSV Brandenburg U13 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Schweitzer, Til [2015] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Tokmoldin, Alan [2013] LSV Brandenburg U13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Triebel, Ben [2012] LSV Brandenburg U13 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
| LSV Brandenburg U13 | Waindok, Moritz [2015] LSV Brandenburg U13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Wesemann, Liam [2014] LSV Brandenburg U13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Wunderlich, Silas [2015] LSV Brandenburg U13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| LSV Brandenburg U13 | Zatlidis, Hugo [2012] LSV Brandenburg U13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän