Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Ahlers, Manfred [1963] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Baßmann, Norbert [1959] Masters SV Blau Weiss Bochum | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Baum, Jörg [1960] Masters SV Blau Weiss Bochum | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Busch, Joachim [1952] Masters SV Blau Weiss Bochum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Castiglia, Allessandro [1965] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Deppe, Frank [1965] Masters SV Blau Weiss Bochum | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Furmaniak, Hans-Peter [1949] Masters SV Blau Weiss Bochum | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Furmaniak, Jürgen [1952] Masters SV Blau Weiss Bochum | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Georgijewitsch, Slobodan [1955] Masters SV Blau Weiss Bochum | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Halfmann, Heiner [1953] Masters SV Blau Weiss Bochum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Hamori, Miklos [1952] Masters SV Blau Weiss Bochum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Havia, Vesa Terho [1961] Masters SV Blau Weiss Bochum | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Hijink, Gerard [1960] Masters SV Blau Weiss Bochum | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Kaleja, Andreas [1964] Masters SV Blau Weiss Bochum | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Kamp, Martin [1966] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Knillmann, Andreas [1968] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Koch, Christian [1962] Masters SV Blau Weiss Bochum | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Krämer, Armin [1964] Masters SV Blau Weiss Bochum | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Kräuchi, Ueli [1962] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Kunz, Stephan [1964] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Lewark, Frank [1963] Masters SV Blau Weiss Bochum | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Marasus, Thomas [1966] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Müller-Mai, Christian [1960] Masters SV Blau Weiss Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Naumenko, Vadym [1964] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Pasternak, Arno [1954] Masters SV Blau Weiss Bochum | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Rörtgen, Walter [1947] Masters SV Blau Weiss Bochum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Schering, Werner [1958] Masters SV Blau Weiss Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Schnoklake, Ludger [1960] Masters SV Blau Weiss Bochum | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Schoch, Wolfgang [1951] Masters SV Blau Weiss Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Schüppler, David [1968] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Smits, Hans [1956] Masters SV Blau Weiss Bochum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Thiele, Alfred [1961] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | van Rooijen, Abraham Thijs [1956] Masters SV Blau Weiss Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | van Zeeland, Hans [1954] Masters SV Blau Weiss Bochum | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Waldmann, Ulf [1961] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Walter, Gotthard [1963] Masters SV Blau Weiss Bochum | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Weeke, Ludger [1949] Masters SV Blau Weiss Bochum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Westbrock, Harald [1960] Masters SV Blau Weiss Bochum | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Widmann, Ralf [1961] Masters SV Blau Weiss Bochum | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Wigger, Wim [1961] Masters SV Blau Weiss Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Wolf, Günter [1949] Masters SV Blau Weiss Bochum | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Masters SV Blau Weiss Bochum | Zemke, Peter [1963] Masters SV Blau Weiss Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän