Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Asche, Sophie Nadine [2004] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Baijens, Liefke [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Barden, Helena Sophia [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Barkow, Lasse [2014] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Bastel, Willi [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Baule, Leonie [2013] Wolfenbütteler SV 1921 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Behns, Antonia [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Behringer, Judith [1988] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Berthold, Julia Elizabeth [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Bielik, Heorhii [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Binner, Mieke [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Boscolo, Mia [2007] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Böthig, Ansgar [2014] Wolfenbütteler SV 1921 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Böthig, Marvin [2013] Wolfenbütteler SV 1921 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Bräse, Lennox [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Buchholz, Arvid [2014] Wolfenbütteler SV 1921 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Detje, Jonas [2013] Wolfenbütteler SV 1921 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Drescher, Louis Tim [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Dünkler, Helene [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Edebohls, Adrian [2014] Wolfenbütteler SV 1921 | 16 | 66 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Egor, Schäfer [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Ehrenholz, Bastian [1990] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Gabor, Theodor [2015] Wolfenbütteler SV 1921 | 11 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Galuba, Thorben [2014] Wolfenbütteler SV 1921 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Götter, Marie [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Götzel, Edita [2013] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Gronih, Iva [2009] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Grutz, Moritz [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Gunkel, Levin Noel [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Günther, Arne [2008] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Haase, Jonas [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Hartmann, Hanna [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 23 | 76 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Hartmann, Len [2016] Wolfenbütteler SV 1921 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Heiden, Lennox [2009] Wolfenbütteler SV 1921 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Heiden, Louis [2009] Wolfenbütteler SV 1921 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Herrmann, Mio [2009] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Hilbig, Charlotte Marie [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Höfener, Moritz [2015] Wolfenbütteler SV 1921 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Hoffmann, Henriette Luise [2013] Wolfenbütteler SV 1921 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Holländer, Paula [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Howen, Luzie [2014] Wolfenbütteler SV 1921 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Hrabenuik, Taisiia [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Indlekofer, Alicia [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Kaiser, Finn [1999] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Klebe, Lenny [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Koschel, Bennet [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Krella, Luca [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Küßner, Emmi [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 32 | 116 | 12 | 0 | 3 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Leunig, Richard [1994] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Lifschitz, Taisia [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Luding, Maxemilian [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Medwedew, Maximilian [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Meier, Anina [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Mitja Mallol, Arthur [2016] Wolfenbütteler SV 1921 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Neumeier, Heidi [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Noah, Mollenhauer [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Oskar, Stroll [2013] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Praet, Marco [1972] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Priese, Leonard [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Reisel, Björn [2002] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Reutter, Ella Marlene [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Rittershaus, Ida [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Rode, Oliver [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schadenberg, Hugo [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schafft, Maite [2009] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Scheffler, Helena Elisabeth [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schnepper, Luise Emma [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schrader, Leon Jost [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schröder, Katharina Marie [2015] Wolfenbütteler SV 1921 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schultes, Noah [2016] Wolfenbütteler SV 1921 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Sekulic, Maria [2009] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Sliva, Clara [2012] Wolfenbütteler SV 1921 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Spedicato, Vittoria [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Spengler, Bruno [2013] Wolfenbütteler SV 1921 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Straube, Charlotte Maria [2007] Wolfenbütteler SV 1921 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Varnhorn, Anni [2008] Wolfenbütteler SV 1921 | 18 | 34 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Varnhorn, Ida [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 33 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Waldmann, Maurice [1997] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Werner, Johanna Lisa [2011] Wolfenbütteler SV 1921 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Wessel, Jan Henrik [2003] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Westmattelmann, Paul [2008] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Wewetzer, Till [2015] Wolfenbütteler SV 1921 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Wilkens, Kristopher [1997] Wolfenbütteler SV 1921 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Wöhler, Anouk Pauline [2010] Wolfenbütteler SV 1921 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän