Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Baum, Sebastian [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Behrendt, Markus [1984] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bergemann, Ole [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bernsee, Marvin [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Böhnstedt, Luka [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 36 | 37 | 17 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 22 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Brüggemann, Hugo [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 32 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Chirin, Platon [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Christ, Oskar [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Diordiiev, Yehor [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dupont, Björn [1984] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dupont, Karl [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 27 | 51 | 18 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dzubiak, Timofii [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Eilert, Fynn [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Erdmann, Pepe [2015] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Feshchenko, Yehor [2011] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Fritzsche, Oskar [2011] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gebauer, Leon [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Geserick, Aaron [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 22 | 26 | 10 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gutschmidt, Emil [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Haberlandt, Franziska [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hafenberg, Theo [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hausmann, Dave Lukas [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 28 | 25 | 8 | 0 | 1 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 19 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heinz, Emilian [2014] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 35 | 73 | 25 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Herfurt, Henry [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Höhne, Christopher [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Jensen, Nikita [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kaack, Yannick [1992] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kabus, Yanic [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 25 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Karisch, Jamie [2011] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Klinkigt, Jaron [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Klose, Oskar [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Korn, Anatole [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Krasiy, Nicolas [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Krause, Moritz [2011] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 43 | 57 | 12 | 0 | 9 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuljaeff, Andreas [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 20 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 37 | 70 | 33 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lahayn, Erik [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 19 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lahayn, Florin [2014] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lauterbach, Paul [2014] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lewenhagen, Emil [2014] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lindner, Christoph [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 28 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Melzer, Linus [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Menz, Lukas [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Mischur, Sascha [1980] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Nagel, Alexander [2015] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Nickisch, Theo [2014] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 21 | 22 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Oldenburg, Rene [1981] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Pekrul, Arthur [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Finn [2015] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Moritz [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Roehl, Toni [2001] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 23 | 78 | 13 | 1 | 1 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Scharsich, Jojo [2013] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Schneider, Mattes [2011] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Schwarz, Jamilo [2014] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Schweitzer, Til [2015] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sete, Leandro [2014] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sperling, Magnus [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 25 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Stresow, Maximilian [1988] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Triebel, Ben [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wagner, Dennis [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 21 | 28 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wajer, Valentin [2015] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Werner, Erik [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wunderlich, Silas [2015] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 19 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Zatlidis, Hugo [2012] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 20 | 26 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Zick, Alexander [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän