Spieler/-innen

Filter
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
SG Neukölln Berlin Abdel Latif, Omar [2011] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Abdel Latif, Yusef [2013] SG Neukölln Berlin 15 0 2 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Abrudan, Serban Natanael [2000] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Amr, Hussein [2004] SG Neukölln Berlin 4 1 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Augusti, Marko [2000] SG Neukölln Berlin 19 20 16 1 0 2024
SG Neukölln Berlin Babajanov, Adam [2014] SG Neukölln Berlin 3 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Bakacak, Deniz [2012] SG Neukölln Berlin 11 0 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Beck, Benjamin [2011] SG Neukölln Berlin 19 7 13 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Beier, Kilian [2014] SG Neukölln Berlin 24 16 5 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Beier, Niklas [2014] SG Neukölln Berlin 24 28 6 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Bende, Krisztian [2005] SG Neukölln Berlin 7 2 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Blanc, Basil [2010] SG Neukölln Berlin 45 77 23 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Böhm, Fabio [2009] SG Neukölln Berlin 14 14 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Boll, Lennart [2005] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Brandt, Titus [2004] SG Neukölln Berlin 5 0 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Bruce, Alastair [1999] SG Neukölln Berlin 2 2 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Bruchwalski, Collin [2010] SG Neukölln Berlin 15 0 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Bruchwalski, Connor Paul [2006] SG Neukölln Berlin 30 0 2 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Buchholz, Joel [1996] SG Neukölln Berlin 1 2 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Chancerel, Colin [2013] SG Neukölln Berlin 28 3 14 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Chiru, Tarek [2000] SG Neukölln Berlin 24 9 16 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Costa, Maximilian [1996] SG Neukölln Berlin 17 21 11 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Delepine, Amon [2015] SG Neukölln Berlin 3 3 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Demirel, Ilias [2009] SG Neukölln Berlin 19 2 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Denes, Aron [2009] SG Neukölln Berlin 34 19 29 1 1 2024-2025
SG Neukölln Berlin Dörries, Finn [1998] SG Neukölln Berlin 3 4 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Dostlebe, Gabriel [1998] SG Neukölln Berlin 1 0 3 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Dragic, Stefan Thomas [2007] SG Neukölln Berlin 3 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Dukic, Andrej [2011] SG Neukölln Berlin 5 2 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Eckardt, Tim [2011] SG Neukölln Berlin 16 0 0 0 2 2024
SG Neukölln Berlin Eisenreich, Noel [2003] SG Neukölln Berlin 19 23 18 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Elaassar, Aly Mohamed [1996] SG Neukölln Berlin 26 47 25 2 4 2024-2025
SG Neukölln Berlin Emtenani, Pouria [1991] SG Neukölln Berlin 13 0 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Fehn, Jonas [1997] SG Neukölln Berlin 2 4 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Felke, Moritz [2011] SG Neukölln Berlin 5 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Filipovic, Luka [2010] SG Neukölln Berlin 19 11 6 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Finkes, Valentin [1995] SG Neukölln Berlin 1 3 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Fuchs, Lauri [2013] SG Neukölln Berlin 10 0 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Genc, Emir [2013] SG Neukölln Berlin 34 24 23 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Genc, Kaan [2009] SG Neukölln Berlin 28 49 24 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Gottfried, Philipp [1994] SG Neukölln Berlin 27 25 36 0 12 2024-2025
SG Neukölln Berlin Grabinski, Bartosz [2006] SG Neukölln Berlin 1 0 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Graf, Finn [2015] SG Neukölln Berlin 3 1 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Graß, Vincent [2007] SG Neukölln Berlin 6 1 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Guzy, Conrad [2011] SG Neukölln Berlin 17 25 14 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Halb, Oskar [2006] SG Neukölln Berlin 1 2 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Haspel, Sebastian [2000] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Hauschild, Tim [2000] SG Neukölln Berlin 18 12 16 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Helac, Anes [2006] SG Neukölln Berlin 7 1 4 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Hellinger, Lean [2011] SG Neukölln Berlin 3 2 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Heuer, Sascha [1988] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Hildebrand, Felix [2012] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Hillmer, Finn Andor [2002] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Hoffmann, Milan [2013] SG Neukölln Berlin 36 92 19 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Hoffmann, Veit [1978] SG Neukölln Berlin 11 4 3 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Hofmann, Erik [2010] SG Neukölln Berlin 25 51 19 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Ivanovic, Ivan [2007] SG Neukölln Berlin 20 10 17 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Janke, Linus [2009] SG Neukölln Berlin 29 14 19 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Jelaca, Vuk [1998] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Kaliyanov, Vladislav [2013] SG Neukölln Berlin 5 1 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Kammermeier, Tobias [2006] SG Neukölln Berlin 1 3 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Karolczak, Joshua [2014] SG Neukölln Berlin 3 1 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Kechedzhy, Ihor [2001] SG Neukölln Berlin 33 39 36 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Keresztes, Istvan [1991] SG Neukölln Berlin 1 0 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Keresztes, Kristof Jozsef [2004] SG Neukölln Berlin 1 2 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Khristenko, Illia [2001] SG Neukölln Berlin 21 16 9 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Kijlstra, Alexander Manfred [2004] SG Neukölln Berlin 1 1 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Kleiber, Jonas Julian [2008] SG Neukölln Berlin 41 30 42 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Kleine, David [1990] SG Neukölln Berlin 9 1 11 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Klemz, Liam [2011] SG Neukölln Berlin 5 12 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Konitzer, Julian [2011] SG Neukölln Berlin 9 14 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Korbel, Florenz [1999] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Krause Reis Teixeira, Tiago [2002] SG Neukölln Berlin 11 0 7 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Krenkels, Tyler [2003] SG Neukölln Berlin 1 0 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Laufer, Timo [2000] SG Neukölln Berlin 11 12 7 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Laug, Anton [1998] SG Neukölln Berlin 1 1 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Lehmann-Valentin, Sven [1998] SG Neukölln Berlin 8 3 7 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Leibfarth, Luca [2005] SG Neukölln Berlin 1 0 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Leman-Loaique, Julian [2013] SG Neukölln Berlin 31 16 15 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Machidenko, Danilo [2000] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Mahmutovic, Amar [2009] SG Neukölln Berlin 39 44 33 2 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Mahmutovic, Semir [2006] SG Neukölln Berlin 13 6 17 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Mancini, Cesare Karl [2005] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Marzahn, Tobias [2008] SG Neukölln Berlin 3 1 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin McGinley, Eamonn [2008] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Meli, Adriano [2007] SG Neukölln Berlin 19 29 28 0 11 2024
SG Neukölln Berlin Melnik, Max [2009] SG Neukölln Berlin 2 6 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Michael-Hungermann, Tim [1996] SG Neukölln Berlin 7 1 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Mokos, Dimitrios [2007] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Muzeniek, Paul [1999] SG Neukölln Berlin 8 0 1 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Nèmeth, David Barnabas [2000] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Neumann, Elias [2015] SG Neukölln Berlin 10 6 1 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Oestreich, Justus [2010] SG Neukölln Berlin 35 58 22 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Oldenburg, Luca [2012] SG Neukölln Berlin 4 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Ostmann, Moritz [2001] SG Neukölln Berlin 21 23 23 1 0 2024
SG Neukölln Berlin Pacyna, Sascha [1982] SG Neukölln Berlin 4 2 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Papadopoulos, Athanasios [2006] SG Neukölln Berlin 1 2 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Petikis, Emmanouil [2004] SG Neukölln Berlin 1 2 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Pohle, John [2008] SG Neukölln Berlin 28 0 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Prantel, Lyonel [2010] SG Neukölln Berlin 11 1 2 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Rehm, Robin [2004] SG Neukölln Berlin 1 6 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Rehm, Simon [2001] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Rojahn, Lennert [2007] SG Neukölln Berlin 33 25 40 2 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Rösch, David [1998] SG Neukölln Berlin 5 5 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Rössel, Max [2006] SG Neukölln Berlin 6 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Rudnik, Yonatan [1999] SG Neukölln Berlin 5 2 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Ruths, Jasper [2010] SG Neukölln Berlin 20 13 6 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Saracut, Bogdan-Andrei [2005] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Sartore, Nicola [1998] SG Neukölln Berlin 20 4 27 1 0 2024
SG Neukölln Berlin Schimmelpfennig, Henrik [2014] SG Neukölln Berlin 3 4 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Schlegelmilch, Nils [1998] SG Neukölln Berlin 13 27 7 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Schönemann, René [1997] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Schroedter, Finn Emil [2011] SG Neukölln Berlin 10 0 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Schroedter, Theo [2013] SG Neukölln Berlin 4 1 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Schülke, Simon [1995] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Schumacher, Jan [2003] SG Neukölln Berlin 10 8 8 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Schwark, Timo [1999] SG Neukölln Berlin 1 0 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Seele, Florian [2006] SG Neukölln Berlin 2 2 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Seidel, Jonas [2010] SG Neukölln Berlin 40 112 17 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Sholka, Mark [2011] SG Neukölln Berlin 3 1 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Shubladze, Nikoloz [1993] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Smit, Terrence [2003] SG Neukölln Berlin 10 24 16 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Soult, Florian Oliver [2009] SG Neukölln Berlin 15 16 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Stavrakakis, Louka [2011] SG Neukölln Berlin 3 2 3 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Stenzel, Henning [2014] SG Neukölln Berlin 14 15 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Sturz, Maximilian [1995] SG Neukölln Berlin 14 13 7 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Szöke, Benedek Csanàd [2004] SG Neukölln Berlin 1 2 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Taege, Daniel [1985] SG Neukölln Berlin 4 1 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Tanczer, Tamas [1999] SG Neukölln Berlin 29 20 44 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Thomaidis, Valentin [2011] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Thurow, Patrice [1986] SG Neukölln Berlin 12 2 7 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Toth, Artur [2006] SG Neukölln Berlin 10 3 15 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Troost, Eric [2013] SG Neukölln Berlin 5 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Vogel, Leo [1996] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Wachmann, David [1992] SG Neukölln Berlin 7 4 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Walle, Fabian [2013] SG Neukölln Berlin 34 49 13 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Weber, Marc [1995] SG Neukölln Berlin 22 33 23 2 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Wege, Jonas [2015] SG Neukölln Berlin 13 9 4 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Wege, Noah [2011] SG Neukölln Berlin 16 40 7 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Wiese, Maximilian [1995] SG Neukölln Berlin 6 16 3 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Wilting, Mijo [2015] SG Neukölln Berlin 3 5 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Wilting, Tjelfe [2013] SG Neukölln Berlin 34 44 34 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Wolter, Oskar [2011] SG Neukölln Berlin 3 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Zimmermann, Christopher [2011] SG Neukölln Berlin 8 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Zinnow, Felix [2012] SG Neukölln Berlin 15 0 3 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Zyadeh, Leon [1995] SG Neukölln Berlin 8 2 6 0 0 2024-2025
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)