Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| SVV Plauen | Albert, Philipp [1999] SVV Plauen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Aukschun, Mika [2014] SVV Plauen | 24 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Bauerfeind, Max [1999] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Beuchert, Max [2001] SVV Plauen | 29 | 43 | 24 | 2 | 7 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Beurich, Wilhelm Conrad [2012] SVV Plauen | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Bielefeld, Maik [1995] SVV Plauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Bielke, Moritz [1997] SVV Plauen | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Bolman, Laurence [2001] SVV Plauen | 31 | 61 | 36 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Bräunel, Maximilian [1990] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Bräunel, Michael [1962] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Bräunel, Ralf [1966] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Brendel, Ludwig [2013] SVV Plauen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Brode, Paul [1997] SVV Plauen | 31 | 19 | 20 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Drechsler, Theodor [2013] SVV Plauen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Elichaouia, Rayen [2012] SVV Plauen | 21 | 42 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Feistel, Jasper [2013] SVV Plauen | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Friedrich, Kai [2009] SVV Plauen | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SVV Plauen | Friedrich, Peter [2007] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Fritzsch, Alexander [1988] SVV Plauen | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Fucke, Lorenzo [2000] SVV Plauen | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Gallas, William [2015] SVV Plauen | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Gottschalch, Bennet [2013] SVV Plauen | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Härtl, Anton [2012] SVV Plauen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Heimster, Karl [2015] SVV Plauen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Herrmann, Jannes [2015] SVV Plauen | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Herzig, Lean [2013] SVV Plauen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Iffland, Lasse [1998] SVV Plauen | 24 | 54 | 16 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Kaminke, Maximilian [2001] SVV Plauen | 28 | 34 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Kaul, Kurt [2014] SVV Plauen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Keup, Jason [2013] SVV Plauen | 28 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Knoll, Charlotte [2013] SVV Plauen | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Korpasci, Tamas [1993] SVV Plauen | 28 | 36 | 15 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Künzel, Edgar [2013] SVV Plauen | 32 | 89 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Kunzmann, Linus Henry [2003] SVV Plauen | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Kupfer, Lias [2013] SVV Plauen | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Lohausen, Janosch [2016] SVV Plauen | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Lott, Moritz [1995] SVV Plauen | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Machleit, Tim [2012] SVV Plauen | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Nagel, Oskar [2015] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Oberkampf, Maximilian [2013] SVV Plauen | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Pelzer, Lennox [2013] SVV Plauen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Petermann, Tom [2016] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Pohl, Oskar [2016] SVV Plauen | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Pötzl, Richard [2012] SVV Plauen | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Preiss, Florian [2015] SVV Plauen | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Reichelt, Thando [2015] SVV Plauen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Reiher, Theo [2014] SVV Plauen | 18 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Rettig, Oliver [2014] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Rezek, Stepan [1989] SVV Plauen | 24 | 31 | 22 | 2 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Ritter, Elias-Tayler [2015] SVV Plauen | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Roscher, Julius [2015] SVV Plauen | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Roßner, Stefan [1981] SVV Plauen | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Schädlich, Matthias [1994] SVV Plauen | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schatz, Jonny [2015] SVV Plauen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schenkbar, Fritz [2014] SVV Plauen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schiller, Ben [2012] SVV Plauen | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schiller, Paul [2012] SVV Plauen | 21 | 26 | 15 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schiller, Till [2015] SVV Plauen | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schilling, Johannes [1998] SVV Plauen | 22 | 12 | 31 | 0 | 11 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schmidt, Albert [2014] SVV Plauen | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schmidt, Julian [2015] SVV Plauen | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schneider, Hannes [2011] SVV Plauen | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Schreiber, Paolo [2014] SVV Plauen | 25 | 30 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Schubert, Christian [1989] SVV Plauen | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Schulze, Bo Luca [2012] SVV Plauen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Schumann, Mika [2011] SVV Plauen | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Schwabe, Lenny [2004] SVV Plauen | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Seidel, Oskar [2012] SVV Plauen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Seiferheld, Till [2015] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Soltesz, Alpar [1992] SVV Plauen | 29 | 43 | 49 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Soos, Oskar [2014] SVV Plauen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Spichtinger, Kurt [2013] SVV Plauen | 29 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Steinhäuser, Paul [2013] SVV Plauen | 32 | 23 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Tscheke, Julian [2000] SVV Plauen | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | van Heiden, Matteo Leonard [2013] SVV Plauen | 29 | 35 | 20 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Vogel, Moritz [2006] SVV Plauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SVV Plauen | Walther, Ricardo [2012] SVV Plauen | 21 | 24 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Weis, Simon [2013] SVV Plauen | 27 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Weise, Felix [2013] SVV Plauen | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Wieske, Jonne [2013] SVV Plauen | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Will, Magnus [2008] SVV Plauen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Winter, Henri [2016] SVV Plauen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SVV Plauen | Wolf, Sascha [2005] SVV Plauen | 28 | 35 | 29 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Wunderlich, Henri [2016] SVV Plauen | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Wunderlich, Rafael [2013] SVV Plauen | 30 | 17 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SVV Plauen | Zimmermann, Colin [2013] SVV Plauen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän