Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| SC Poseidon Koblenz | Ackermann, Nikolai [2013] SC Poseidon Koblenz | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Babin, Sorin [2013] SC Poseidon Koblenz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Bast, Michael [1983] SC Poseidon Koblenz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Becker, Sebastian [1980] SC Poseidon Koblenz | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Conrad, Bennet [2013] SC Poseidon Koblenz | 11 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Feldmann, Daniel [2013] SC Poseidon Koblenz | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Feri, Manfredi [2009] SC Poseidon Koblenz | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Funke, Mathis [2006] SC Poseidon Koblenz | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Gligorijevic, Nikola [1987] SC Poseidon Koblenz | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Graeff, Tristan [2006] SC Poseidon Koblenz | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Hött, Joshua [2014] SC Poseidon Koblenz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Iadidi, Mariam [2013] SC Poseidon Koblenz | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Jankovic, Ognjen [1993] SC Poseidon Koblenz | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Kapsali, Kalliopi [2007] SC Poseidon Koblenz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Krüger, Tim [2013] SC Poseidon Koblenz | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Kulus, Sven [1973] SC Poseidon Koblenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Maras, Marko [1995] SC Poseidon Koblenz | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Markovic, Mateo [2013] SC Poseidon Koblenz | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Maslow, Veronika [2013] SC Poseidon Koblenz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Meid, Alexander [2013] SC Poseidon Koblenz | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Meidt, Nico [1995] SC Poseidon Koblenz | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Nachtsheim, Christian [1980] SC Poseidon Koblenz | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Nachtsheim, Isabel [2006] SC Poseidon Koblenz | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Nolden, Julian [1996] SC Poseidon Koblenz | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Onnenhäuser, Noah [2004] SC Poseidon Koblenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Pasho, Reon [2013] SC Poseidon Koblenz | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Pennino, Luigi [2008] SC Poseidon Koblenz | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC Poseidon Koblenz | Rauschenberg, Christian [2003] SC Poseidon Koblenz | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Rhoden, Jona [2001] SC Poseidon Koblenz | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Rubashevsky, Nina [2015] SC Poseidon Koblenz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Schierach, Carola [1983] SC Poseidon Koblenz | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Schmidt, Ricarda [1990] SC Poseidon Koblenz | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Terentieva, Eva [2015] SC Poseidon Koblenz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC Poseidon Koblenz | Volceanov, Nichita [2009] SC Poseidon Koblenz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän