Spieler/-innen

Filter
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Masters SC Chemnitz Albrecht, Ralph [1968] Masters SC Chemnitz 4 0 5 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Assmann, Olaf [1965] Masters SC Chemnitz 4 5 0 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Beier, Martin [1968] Masters SC Chemnitz 4 2 3 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Franitza, Daniel [1971] Masters SC Chemnitz 4 0 0 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Gerstenberger, Arne [1969] Masters SC Chemnitz 4 2 0 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Kühn, Roland [1964] Masters SC Chemnitz 4 0 0 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Matschewsky, Karsten [1965] Masters SC Chemnitz 4 0 0 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Patzer, Torsten [1969] Masters SC Chemnitz 4 0 0 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Prasse, Steffen [1966] Masters SC Chemnitz 4 0 2 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Rubel, Maik [1965] Masters SC Chemnitz 4 2 0 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Safarik, Mathias [1974] Masters SC Chemnitz 4 5 3 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Schädlich, Robby [1968] Masters SC Chemnitz 4 0 0 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Seyfert, Sören [1973] Masters SC Chemnitz 4 0 1 0 0 2024
Masters SC Chemnitz Uhlich, Jens [1961] Masters SC Chemnitz 4 1 0 0 0 2024
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)