Spieler/-innen

Filter
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
WSG Oberhausen Masters Blümer, Frank [1962] WSG Oberhausen Masters 10 4 1 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Dillig, Ralf [1965] WSG Oberhausen Masters 15 10 8 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Dregger, Florian [1995] WSG Oberhausen Masters 5 12 0 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Feldhoff, Jonas-Marius [1987] WSG Oberhausen Masters 11 51 4 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Fintz, Jörg [1975] WSG Oberhausen Masters 14 6 12 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Hinkler, Wolfgang [1962] WSG Oberhausen Masters 11 10 1 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Jendrian, Michael [1968] WSG Oberhausen Masters 1 1 0 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Krajcin, Idriz [1977] WSG Oberhausen Masters 4 8 5 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Matzken, Ulrich [1960] WSG Oberhausen Masters 5 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Meier-Ebert, Klaus [1965] WSG Oberhausen Masters 10 1 8 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Meyer, Harry [1957] WSG Oberhausen Masters 3 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Meyer, Markus [1989] WSG Oberhausen Masters 8 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Michels, David [1982] WSG Oberhausen Masters 9 13 3 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Ortsack, Pascal [1994] WSG Oberhausen Masters 5 14 2 1 0 2024
WSG Oberhausen Masters Ridder, Norbert [1961] WSG Oberhausen Masters 4 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Rompf, Matthias [1982] WSG Oberhausen Masters 4 4 3 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Rosenke, Axel [1964] WSG Oberhausen Masters 4 6 2 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Schrade, Christian [1964] WSG Oberhausen Masters 3 2 2 1 0 2024
WSG Oberhausen Masters Schröder, Markus [1969] WSG Oberhausen Masters 11 5 0 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Schubert, Kevin [1991] WSG Oberhausen Masters 5 4 3 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Schupp, Frank [1964] WSG Oberhausen Masters 10 1 13 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Seiltgen, Sven [1975] WSG Oberhausen Masters 5 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Velling, Thorsten [1973] WSG Oberhausen Masters 5 1 3 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Verwold, Marcus [1971] WSG Oberhausen Masters 1 4 1 0 0 2024
WSG Oberhausen Masters Witzler, André [1971] WSG Oberhausen Masters 9 4 5 0 0 2024
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)