Wettbewerbe 2025 [SC Wasserfr. Fulda 1923]

Spalten ein-/ausblenden:
Spielplan/dsv.de
leagueKey Wettbewerb m/w Spielplan/dsv.de Jahr Altersgruppe seasonId seasonGroup Art aktiv nächstes zuletzt Spiele Vereine seasonType seasonOrder noch offene Spiele datesorting
leagueKey Wettbewerb m/w Spielplan/dsv.de Jahr Altersgruppe seasonId seasonGroup Art aktiv nächstes zuletzt Spiele Vereine seasonType seasonOrder noch offene Spiele datesorting
2025_299__C Deutscher Wasserball Pokal Männer männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=299&Group=&LeagueKind=C 2025 299 C 1 - 2026-02-01 30 Spiele | 25 beendet | 5 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 A 50 ja 9999-99-99
2025_305_3_V Deutscher Wasserball Pokal männlich U14 Vorrunde 3 U14 männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=305&Group=3&LeagueKind=V 2025 U14 305 3 V 1 - 2025-11-09 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 A 400 nein 9999-99-99
2025_36__C Süddeutscher Wasserball Pokal männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=36&Group=&LeagueKind=C 2025 36 C 1 2026-04-30 2026-01-11 13 Spiele | 8 beendet | 5 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 C 100 ja 2026-04-30
2025_306__E Süddeutscher Wasserball Pokal U14 U14 männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=306&Group=&LeagueKind=E 2025 U14 306 E 1 - 2025-10-05 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 C 500 nein 9999-99-99
2025_306_A_V Süddeutscher Wasserball Pokal U14 Vorrunde A U14 männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=306&Group=A&LeagueKind=V 2025 U14 306 A V 1 - 2025-09-21 3 Spiele | 3 beendet | 0 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 C 500 nein 9999-99-99
2025_170__E Süddeutsche Wasserball Meisterschaft U12 U12 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=170&Group=&LeagueKind=E 2025 U12 170 E 1 - 2025-12-14 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 C 600 nein 9999-99-99
2025_170_A_L Süddeutsche Wasserball Meisterschaft U12 A U12 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=170&Group=A&LeagueKind=L 2025 U12 170 A L 1 - 2025-11-16 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 C 600 nein 9999-99-99
2025_135_B_V Süddeutscher Wasserball Pokal U12 Vorrunde B U12 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=135&Group=B&LeagueKind=V 2025 U12 135 B V 1 - 2026-02-01 10 Spiele | 10 beendet | 0 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 C 600 nein 9999-99-99
2025_171__C Hessischer Wasserball Pokal mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=171&Group=&LeagueKind=C 2025 171 C 1 - 2025-12-09 2 Spiele | 2 beendet | 0 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 E 100 nein 9999-99-99
2025_122__L Hessische Wasserball Meisterschaft U16 U16 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=122&Group=&LeagueKind=L 2025 U16 122 L 1 2026-02-14 2026-02-01 4 Spiele | 2 beendet | 2 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 E 400 ja 2026-02-14
2025_121__L Hessische Wasserball Meisterschaft U14 U14 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=121&Group=&LeagueKind=L 2025 U14 121 L 1 2026-02-07 2026-01-25 6 Spiele | 1 beendet | 5 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 E 500 ja 2026-02-07
2025_120__L Hessische Wasserball Meisterschaft U12 U12 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=120&Group=&LeagueKind=L 2025 U12 120 L 1 2026-02-07 2026-01-25 5 Spiele | 2 beendet | 3 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 E 600 ja 2026-02-07
2025_387__L Wasserballliga Süd männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=387&Group=&LeagueKind=L 2025 387 L 1 2026-02-07 2026-02-01 56 Spiele | 25 beendet | 31 noch zu spielen SC Wasserfr. Fulda 1923 H 999 ja 2026-02-07
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)