Wettbewerbe 2025 [Wfr. Spandau 04]

Spalten ein-/ausblenden:
Spielplan/dsv.de
leagueKey Wettbewerb m/w Spielplan/dsv.de Jahr Altersgruppe seasonId seasonGroup Art aktiv nächstes zuletzt Spiele Vereine seasonType seasonOrder noch offene Spiele datesorting
leagueKey Wettbewerb m/w Spielplan/dsv.de Jahr Altersgruppe seasonId seasonGroup Art aktiv nächstes zuletzt Spiele Vereine seasonType seasonOrder noch offene Spiele datesorting
2025_298__V Wasserball Bundesliga Frauen Vorrunde weiblich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=298&Group=&LeagueKind=V 2025 298 V 1 2026-02-07 2025-12-06 30 Spiele | 14 beendet | 16 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 10 ja 2026-02-07
2025_297__V Wasserball Bundesliga Männer Vorrunde männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=297&Group=&LeagueKind=V 2025 297 V 1 2026-02-07 2026-01-25 57 Spiele | 29 beendet | 28 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 10 ja 2026-02-07
2025_299__C Deutscher Wasserball Pokal Männer männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=299&Group=&LeagueKind=C 2025 299 C 1 - 2026-02-01 30 Spiele | 25 beendet | 5 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 50 ja 9999-99-99
2025_308__L Deutscher Wasserball Pokal weiblich U18 U18 weiblich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=308&Group=&LeagueKind=L 2025 U18 308 L 1 2026-02-21 - 10 Spiele | 0 beendet | 10 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 200 ja 2026-02-21
2025_313__E Deutscher Wasserball Pokal weiblich U16 Endrunde U16 weiblich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=313&Group=&LeagueKind=E 2025 U16 313 E 1 - 2025-11-30 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 300 nein 9999-99-99
2025_313_1_V Deutscher Wasserball Pokal weiblich U16 Vorrunde 1 U16 weiblich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=313&Group=1&LeagueKind=V 2025 U16 313 1 V 1 - 2025-09-28 3 Spiele | 3 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 300 nein 9999-99-99
2025_305_3_V Deutscher Wasserball Pokal männlich U14 Vorrunde 3 U14 männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=305&Group=3&LeagueKind=V 2025 U14 305 3 V 1 - 2025-11-09 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 400 nein 9999-99-99
2025_314__C Deutscher Wasserball Pokal weiblich U14 U14 weiblich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=314&Group=&LeagueKind=C 2025 U14 314 C 1 - 2026-01-11 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 400 nein 9999-99-99
2025_314_2_V Deutscher Wasserball Pokal weiblich U14 2 U14 weiblich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=314&Group=2&LeagueKind=V 2025 U14 314 2 V 1 - 2025-10-26 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 A 400 nein 9999-99-99
2025_361_2_V LGO U14 OWM 2 U14 männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=361&Group=2&LeagueKind=V 2025 U14 361 2 V 1 - 2026-01-18 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 C 0 nein 9999-99-99
2025_71__C OSV Pokal männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=71&Group=&LeagueKind=C 2025 71 C 1 2026-03-21 - 3 Spiele | 0 beendet | 3 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 C 100 ja 2026-03-21
2025_242_1_V LGO U12 OWM 1 U12 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=242&Group=1&LeagueKind=V 2025 U12 242 1 V 1 - 2025-11-16 10 Spiele | 10 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 C 600 nein 9999-99-99
2025_242_1_E LGO U12 OWM Endrunde 1 U12 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=242&Group=1&LeagueKind=E 2025 U12 242 1 E 1 - 2026-01-11 3 Spiele | 3 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 C 600 nein 9999-99-99
2025_242_2_E LGO U12 OWM Quali 2 U12 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=242&Group=2&LeagueKind=E 2025 U12 242 2 E 1 - 2026-01-11 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 C 600 nein 9999-99-99
2025_265_2_V LGO U12 OWP Vorrunde 2 U12 mixed https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=265&Group=2&LeagueKind=V 2025 U12 265 2 V 1 - 2026-01-25 10 Spiele | 10 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 C 600 nein 9999-99-99
2025_398_1_V Deutsche Wasserball Meisterschaft weiblich U16 1 U16 weiblich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=398&Group=1&LeagueKind=V 2025 U16 398 1 V 1 2026-02-28 2025-12-14 12 Spiele | 6 beendet | 6 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 H 999 ja 2026-02-28
2025_395__C Deutscher Wasserball Supercup Frauen Pokal weiblich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=395&Group=&LeagueKind=C 2025 395 C 1 - 2025-10-18 1 Spiele | 1 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 H 999 nein 9999-99-99
2025_394__C Deutscher Wasserball Supercup Männer Pokal männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=394&Group=&LeagueKind=C 2025 394 C 1 - 2025-10-11 4 Spiele | 4 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 H 999 nein 9999-99-99
2025_389__E LGO U14 OWP U14 männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=389&Group=&LeagueKind=E 2025 U14 389 E 1 - 2025-09-28 7 Spiele | 7 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 H 999 nein 9999-99-99
2025_389_2_V LGO U14 OWP 2 U14 männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=389&Group=2&LeagueKind=V 2025 U14 389 2 V 1 - 2025-09-07 10 Spiele | 10 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 H 999 nein 9999-99-99
2025_400__L Orca-Cup männlich https://dsvdaten.dsv.de/Modules/WB/League.aspx?Season=2025&LeagueID=400&Group=&LeagueKind=L 2025 400 L 1 - 2025-09-28 6 Spiele | 6 beendet | 0 noch zu spielen Wfr. Spandau 04 H 999 nein 9999-99-99
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)